Über 1200 Pistenkilometer sind damit zu befahren, darunter die Sella Ronda und viele andere Dolomiten-Skihochtouren. Der Skipass ist nicht übertragbar und wird bei Mißbrauch entzogen. (Gültigkeitsdauer: von 1 bis 28 Tagen oder die ganze Saison).
SKIPASS PREISE - DOLOMITI SUPERSKI
Winter 2012/2013
01.12.2012 - Saisonende*
Winter 2012/2013
01.12.2012 - Saisonende*
| Dolomiti SuperPremière** | |||
|---|---|---|---|
| 01.12.2012 - 22.12.2012 | |||
| Tage | Erw. | Junioren geboren nach 01.12.1996 |
Senioren geboren vor 01.12.1947 |
| Euro | Euro | Euro | |
| 1 | 40,00 | 28,00 | 36,00 |
| 2 | 79,00 | 56,00 | 71,00 |
| 3 | 115,00 | 81,00 | 104,00 |
| 4 | 148,00 | 103,00 | 133,00 |
| 5 | 177,00 | 124,00 | 159,00 |
| 6 | 203,00 | 142,00 | 183,00 |
| 7 | 215,00 | 151,00 | 194,00 |
| 8 | 241,00 | 169,00 | 217,00 |
| 9 | 266,00 | 186,00 | 239,00 |
| 10 | 289,00 | 202,00 | 260,00 |
| 11 | 311,00 | 218,00 | 280,00 |
| 12 | 332,00 | 232,00 | 299,00 |
*** Dolomiti SuperPremiere 4 =
3 01.12.2012 - 22.12.2012
*** Das Angebot gilt in allen an der Aktion
teilnehmenden Betrieben
** Letzter gültiger Skipasstag 22.12.2012
| Saison* | Hochsaison | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.01.2013 -
02.02.2013 17.03.2013 - Saisonende |
23.12.2012 -
05.01.2013 03.02.2013 - 16.03.2013 |
|||||
| Tage | Erw. | Juniores geboren nach 01.12.1996 |
Senioren geboren vor 01.12.1947 |
Erw. | Juniores geboren nach 01.12.1996 |
Senioren geboren vor 01.12.1947 |
| Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | |
| 1 | 45,00 | 32,00 | 41,00 | 50,00 | 35,00 | 45,00 |
| 2 | 87,00 | 61,00 | 79,00 | 99,00 | 69,00 | 89,00 |
| 3 | 127,00 | 89,00 | 114,00 | 144,00 | 101,00 | 130,00 |
| 4 | 162,00 | 114,00 | 146,00 | 184,00 | 129,00 | 166,00 |
| 5 | 194,00 | 136,00 | 175,00 | 221,00 | 155,00 | 199,00 |
| 6 | 223,00 | 156,00 | 201,00 | 254,00 | 178,00 | 228,00 |
| 7 | 237,00 | 166,00 | 213,00 | 269,00 | 188,00 | 242,00 |
| 8 | 265,00 | 186,00 | 239,00 | 301,00 | 211,00 | 271,00 |
| 9 | 292,00 | 205,00 | 263,00 | 332,00 | 232,00 | 299,00 |
| 10 | 318,00 | 223,00 | 286,00 | 361,00 | 253,00 | 325,00 |
| 11 | 342,00 | 240,00 | 308,00 | 389,00 | 272,00 | 350,00 |
| 12 | 365,00 | 256,00 | 329,00 | 415,00 | 291,00 | 374,00 |
| 13 | 387,00 | 271,00 | 348,00 | 440,00 | 308,00 | 396,00 |
| 14 | 407,00 | 285,00 | 366,00 | 463,00 | 324,00 | 416,00 |
| 15 | 426,00 | 298,00 | 383,00 | 484,00 | 339,00 | 436,00 |
| 16 | 444,00 | 311,00 | 399,00 | 504,00 | 353,00 | 454,00 |
| 17 | 460,00 | 322,00 | 414,00 | 523,00 | 366,00 | 470,00 |
| 18 | 481,00 | 337,00 | 433,00 | 546,00 | 383,00 | 492,00 |
| 19 | 501,00 | 351,00 | 451,00 | 570,00 | 399,00 | 513,00 |
| 20 | 521,00 | 365,00 | 469,00 | 592,00 | 414,00 | 533,00 |
| 21 | 540,00 | 378,00 | 486,00 | 613,00 | 429,00 | 552,00 |
| * Der Skibetrieb bis zum Saisonende wird nicht auf allen Anlagen garantiert. | ||||||
| SAISONSKIPASS: | Euro |
|---|---|
| Vorverkauf bis zum 24.12.2012 | 710,00 |
| (Saisonskipass ab 25.12.2012) | 770,00 |
| Senioren geboren vor dem 01.12.1947 | 710,00 |
| Junioren geboren nach dem 01.12.1996 | 540,00 |
| Kinder geboren nach dem 01.12.2004 | 230,00 |
| Saisonskipass over '70 (geboren vor dem 01.12.1942) | 580,00 |
| 12 Tage Wahlabo in der Saison für Erwachsene | 460,00 |
| 12 Tage Wahlabo in der Saison für Junioren | 305,00 |
Alle Angaben ohne Gewähr! Die Skipasspreise können auf Grund von ausserordentlicher steuerrechtlicher, währungspolitischer oder sozialer Massnahmen eine Änderung erfahren.
Alle Angaben ohne Gewähr

