SKIPASSPREISE - GRÖDEN /
SEISER ALM
Winter 2012/2013
06.12.2012 - 07.04.2013*
| Dolomiti SuperPremière 4 = 3** | |||
|---|---|---|---|
| 06.12.2012 - 22.12.2012 | |||
| Tage | Erw. | Juniores geboren nach 01.12.1996 |
Senioren geboren vor 01.12.1947 |
| Euro | Euro | Euro | |
|
1/2 |
28,00 |
24,00 |
26,00 |
|
1 |
37,00 |
26,00 |
33,00 |
|
2 |
73,00 |
51,00 |
66,00 |
|
3 |
106,00 |
74,00 |
96,00 |
|
4 |
136,00 |
95,00 |
122,00 |
|
5 |
163,00 |
114,00 |
147,00 |
|
6 |
187,00 |
131,00 |
168,00 |
|
7 |
198,00 |
139,00 |
179,00 |
|
8 |
222,00 |
156,00 |
200,00 |
|
9 |
245,00 |
171,00 |
220,00 |
|
10 |
266,00 |
186,00 |
240,00 |
|
11 |
287,00 |
201,00 |
258,00 |
|
** Letzter gültiger Skipasstag 22.12.2012 |
|||
| Saison* | Hochsaison | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
06.01.2013 - 02.02.2013 17.03.2013 - 07.04.2013* |
23.12.2012 - 05.01.2013 03.02.2013 - 16.03.2013 |
|||||
| Tage | Erw. |
Juniores geboren nach 01.12.1996 |
Senioren geboren vor 01.12.1947 |
Erw. |
Juniores gebroen nach 01.12.1996 |
Senioren geboren vor 01.12.1947 |
| Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | |
| 1/2 | 31,00 | 24,00 | 29,00 | 34,00 | 28,00 | 31,00 |
| 1 | 40,00 | 28,00 | 36,00 | 46,00 | 32,00 | 41,00 |
| 2 | 80,00 | 56,00 | 72,00 | 91,00 | 64,00 | 82,00 |
| 3 | 117,00 | 82,00 | 105,00 | 133,00 | 93,00 | 120,00 |
| 4 | 150,00 | 105,00 | 135,00 | 170,00 | 119,00 | 153,00 |
| 5 | 179,00 | 125,00 | 161,00 | 204,00 | 143,00 | 183,00 |
| 6 | 206,00 | 144,00 | 185,00 | 234,00 | 164,00 | 210,00 |
| 7 | 218,00 | 153,00 | 196,00 | 248,00 | 174,00 | 223,00 |
| 8 | 244,00 | 171,00 | 220,00 | 278,00 | 194,00 | 250,00 |
| 9 | 269,00 | 189,00 | 242,00 | 306,00 | 214,00 | 275,00 |
| 10 | 293,00 | 205,00 | 264,00 | 333,00 | 233,00 | 300,00 |
| 11 | 316,00 | 221,00 | 284,00 | 359,00 | 251,00 | 323,00 |
| 12 | 337,00 | 236,00 | 303,00 | 383,00 | 268,00 | 344,00 |
| 13 | 357,00 | 250,00 | 321,00 | 405,00 | 284,00 | 365,00 |
| 14 | 375,00 | 263,00 | 338,00 | 427,00 | 299,00 | 384,00 |
| 15 | 393,00 | 275,00 | 354,00 | 446,00 | 312,00 | 402,00 |
| 16 | 409,00 | 286,00 | 368,00 | 465,00 | 325,00 | 418,00 |
| 17 | 424,00 | 297,00 | 382,00 | 482,00 | 337,00 | 434,00 |
| 18 | 443,00 | 310,00 | 399,00 | 504,00 | 353,00 | 453,00 |
| 19 | 462,00 | 323,00 | 416,00 | 525,00 | 368,00 | 473,00 |
| 20 | 480,00 | 336,00 | 432,00 | 546,00 | 382,00 | 491,00 |
| 21 | 498,00 | 348,00 | 448,00 | 565,00 | 396,00 | 509,00 |
| * Der Skibetrieb bis zum 07.04.2013 wird nicht auf allen Anlagen garantiert. | ||||||
| Saisonskipass | Euro |
|---|---|
| Saisonskipass | 580,00 |
| Junioren geboren nach dem 01.12.1996 | 500,00 |
| Kinder unter 8 Jahren (geboren nach dem 01.12.2004) | 210,00 |
Alle Angaben ohne Gewähr! Die Skipasspreise können auf Grund von ausserordentlicher steuerrechtlicher, währungspolitischer oder sozialer Massnahmen eine Änderung erfahren.
Der Skipass ist nicht übertragbar und wird bei Mißbrauch entzogen.
Alle Angaben ohne Gewähr

